Wymiennik Gruntowy Pionowy, Sondy, Głowice
Wymiennik pionowy - odpowiednio skonfigurowany zamknięty układ przewodów rurowych w formie sond zaaplikowany na odpowiednią głębokość w odwiercie. Układ ten wypełniony płynem niskokrzepnącym transportującym energię cieplną z głębi ziemi za pośrednictwem rozdzielacza do pompy ciepła.
Sonda pionowa – główny element wymiennika pionowego aplikowany w głąb ziemi składający się z jednej lub dwóch par przewodów rurowych zakończonych głowicą o określonej konstrukcji (U-kształt bądź komora).

| Sondy w wykonaniu standardowym z głowicą DWD |
|||||
| Metraż [mb] |
Typoszereg ciśnieniowy przewodu sondy |
||||
| PN 10 | PN 16 | PN 20 | |||
| 2 x fi 32 |
2 x fi 40 | 2 x fi 32 | 2 x fi 40 | 2 x fi 40 | |
| 60 | 511,00 zł | 711,00 zł | 643,00 zł | 923,00 zł | - |
| 70 | 566,00 zł | 792,00 zł | 720,00 zł | 1041,00 zł | - |
| 80 | 620,00 zł | 875,00 zł | 796,00 zł | 1158,00 zł | - |
| 90 | 675,00 zł | 956,00 zł | 874,00 zł | 1274,00 zł | - |
| 100 | 729,00 zł | 1038,00 zł | 949,00 zł | 1391,00 zł | - |
| 110 | - | - | 1027,00 zł | 1508,00 zł | - |
| 120 | - | - | 1103,00 zł | 1626,00 zł | - |
| 130 | - | - | 1179,00 zł | 1742,00 zł | - |
| 140 | - | - | 1256,00 zł | 1859,00 zł | - |
| 150 | - | - | 1332,00 zł | 1976,00 zł | - |
| 160 | - | - | 1409,00 zł | 2093,00 zł | 2405,00 zł |
| 170 | - | - | 1550,00 zł | 2274,00 zł | 2538,00 zł |
| 180 | - | - | 1626,00 zł | 2392,00 zł | 2670,00 zł |
| 190 | - | - | 1703,00 zł | 2509,00 zł | 2803,00 zł |
| 200 | - | - | 1779,00 zł | 2626,00 zł | 2935,00 zł |
| 210 | - | - | 1856,00 zł | 2743,00 zł | 3068,00 zł |
| 220 | - | - | - | - | 3200,00 zł |
| 230 | - | - | - | - | 3334,00 zł |
| 240 | - | - | - | - | 3465,00 zł |
| 250 | - | - | - | - | 3598,00 zł |
| Sondy niestandardowe - wyłącznie na zamówienie, czas realizacji do 7 dni roboczych. | |||||
| Metraż [mb] |
Typoszereg ciśnieniowy przewodu sondy |
||||
| Sondy z głowicą fi 110 | Sondy z głowicą fi 125 | ||||
| PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | ||
| 4 x fi 32 |
4 x fi 25 | 4 x fi 32 | 4 x fi 40 | 4 x fi 40 | |
| 60 | 856,00 zł | 976,00 zł | 1185,00 zł | 1256,00 zł | 1744,00 zł |
| 70 | 965,00 zł | 1082,00 zł | 1339,00 zł | 1420,00 zł | 1979,00 zł |
| 80 | 1074,00 zł | 1188,00 zł | 1492,00 zł | 1583,00 zł | 2120,00 zł |
| 90 | 1183,00 zł | 1339,00 zł | 1645,00 zł | 1746,00 zł | 2470,00 zł |
| 100 | 1292,00 zł | 1463,00 zł | 1798,00 zł | 1910,00 zł | 2681,00 zł |
| 110 | - | 1587,00 zł | 1951,00 zł | - | 2967,00 zł |
| 120 | - | 1684,00 zł | 2105,00 zł | - | 3243,00 zł |
| 130 | - | 1822,00 zł | 2256,00 zł | - | 3519,00 zł |
| 140 | - | 1918,50 zł | 2434,00 zł | - | 3657,00 zł |
| 150 | - | 2029,50 zł | 2563,00 zł | - | 3850,00 zł |
| 160 | - | 2153,00 zł | 2716,00 zł | - | 4085,00 zł |
| 170 | - | 2318,00 zł | 2869,00 zł | - | 4485,00 zł |
| 180 | - | 2450,00 zł | 3022,00 zł | - | 4802,00 zł |
| 190 | - | 2590,00 zł | 3175,00 zł | - | 5037,00 zł |
| 200 | - | 2730,00 zł | 3329,00 zł | - | 5230,00 zł |
| 210 | - | - |
3482,00 zł | - | - |
Sugerowana długość sondy na bazie rury PN 10 to 100mb. Powyżej tej długości zalecane jest stosować rurę PN 16. Istnieje możliwość wykonania sond w układzie 4 x fi32 w dowolnym typoszeregu ciśnieniowym z zastosowaniem typowej głowicy GT. Wykonanie układu 4xfi40 w dowolnym typoszeregu ciśnieniowym jest możliwe przy zastosowaniu nietypowej głowicy GT o średnicy 125 mm. Na magazynie znajdują się sondy od 130 mb., sondy o innych długościach jak i zmiana głowicy na inną niż DWD czy GT są na zamówienie.
| Nazwa | Opis |
| GEO DWD | Głowica sondy z rurą przelotową dla płuczki |
| GEO GF | Głowica sondy ze wzmocnieniem dla rury popychającej |
| GEO GX | Głowica sondy z komorą osadnikową i obciążnikiem |
| GEO GS | Głowica sondy ze stalowym elementem osłonowym |
| GEO GT | Głowica sondy z komorą osadnikową zanieczyszczeń |
| GEO GL | Głowica sondy z komorą osadnikowo-wirową |
| GEO UKW | Głowica sondy z żeliwnym elementem osłonowym |
| Reduktor przewodów sondy | Reduktor typu Y |
| GEO TURBO 63 | dwa przewody rurowe: wewnętrzny fi40/fi32 oraz zewnętrzny fi63 |



