Rury dobiegowe PE-100 w systemie Energeo
| Kod rury dobiegowej | Średnica | PN | Cena netto za 1 mb. |
| GEO RD 4010 | 40 | 10 | 5,12 [zł] |
| GEO RD 4016 | 40 | 16 | 7,12 [zł] |
| GEO RD 5010 | 50 | 10 | 6,96 [zł] |
| GEO RD 5016 | 50 | 16 | 10,92 [zł] |
| GEO RD 6310 | 63 | 10 | 10,22 [zł] |
| GEO RD 6316 | 63 | 16 | 17,20 [zł] |
| Nazwa | Opis |
| Rury dobiegowe | |


