Zaw_kulowy

ZaworKulowy_darek_RYS

 

 

Nazwa Kod towaru Jm.

Ilość w

opakowaniu

Waga jedn. [kg]

D

[mm]

A

[mm]

B

[mm]

Cena netto

[zł]

Zawór kulowy 16 AD50016000 szt. 20 0,12 16 13,0 74,5 19,99
Zawór kulowy 20 AD50020000 szt. 20 0,12 20 14,5 74,5 19,99
Zawór kulowy 25 AD50025000 szt. 20 0,21 25 16,0 73,0 26,78
Zawór kulowy 32 AD50032000 szt. 20 0,36 32 18,0 91,0 38,67
Zawór kulowy 40 AD50040000 szt. 10 0,36 40 20,5 105,0 51,23
Zawór kulowy 50 AD50050000 szt. 10 0,65 50 23,5 121,5 77,83
Zawór kulowy 63 AD50063000 szt. 5 1,12 63 27,5 144,0 118,92
Zawór kulowy 75 AD50075000 szt. 5 1,83 75 30,0 165,0 199,99

 * Ceny obowiązują od 26.09.2011r.

* Uwaga: kula w zaworach odcinających wykonana jest z mosiądzu dwukrotnie niklowanego