Trójniki orłowe bez uszczelki
| Trójniki orłowe segmentowe | ||||||
|
|
rys | |||||
| D1 [mm] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| D2 [mm] | Cena netto [zł/szt] | ||||||
| 100 | 29,00 | - | - | - | - | - | - |
| 125 | - | 33,00 | - | - | - | - | - |
| 160 | - | - | 37,00 | 42,00 | - | - | - |
| 200 | - | - | - | 53,00 | 53,00 | 62,00 | - |
| 250 | - | - | - | - | 62,00 | 77,00 | 83,00 |
| 315 | - | - | - | - | - | - | 109,00 |
Powyższe ceny obowiązują od 01.08.2013
Możliwość wykonania w indywidualnych rozmiarach - cena na zapytanie
Kod wyrobu: PC-TROO-(D1)(D2)
| Nazwa | Opis |
| Kolana |
tłoczone, segmentowe |
| Redukcje symetryczne (męskie) |
tłoczone, segmentowe |
| Redukcje symetryczne (żeńskie) |
tłoczone, segmentowe |
| Redukcje niesymetryczne (męskie) |
segmentowe |
| Trójniki 90 o | |
| Trójniki 45 o | |
| Trójniki orłowe | |
| Złączki |
mufowe, nyplowe |
| Zaślepki |
do rur, do kształtek |
| Króćce |
tap, osiatkowane |