Zaślepki bez uszczelki
| Nazwa | Zaślepki do rur | Zaślepki do kształtek |
|
|
|
|
| Typ | PC-ZSOR | PC-ZSOK |
| D [mm] | Cena netto [zł/szt] | |
| 100 | 6,00 | 6,00 |
| 125 | 6,00 | 6,00 |
| 160 | 8,00 | 9,00 |
| 200 | 9,00 | 11,00 |
| 250 | 12,00 | 12,00 |
| 315 | 15,00 | 16,00 |
| 355 | 20,00 | 21,00 |
| 400 | 29,00 | 28,00 |
| 450 | 34,00 | 31,00 |
| 500 | 41,00 | 36,00 |
| 560 | 59,00 | 53,00 |
| 630 | 69,00 | 62,00 |
| 710 | 97,00 | 88,00 |
| 800 | 114,00 | 104,00 |
| 1000 | 167,00 | 153,00 |
| 1250 | 242,00 | 222,00 |
Powyższe ceny obowiązują od 01.08.2013
Zaślepki do rur posiadają przetłoczenie pod uszczelkę za wyjątkiem zaślepki do rur fi100
Kod wyrobu: (typ)-(D)
| Nazwa | Opis |
| Kolana |
tłoczone, segmentowe |
| Redukcje symetryczne (męskie) |
tłoczone, segmentowe |
| Redukcje symetryczne (żeńskie) |
tłoczone, segmentowe |
| Redukcje niesymetryczne (męskie) |
segmentowe |
| Trójniki 90 o | |
| Trójniki 45 o | |
| Trójniki orłowe | |
| Złączki |
mufowe, nyplowe |
| Zaślepki |
do rur, do kształtek |
| Króćce |
tap, osiatkowane |