Redukcje symetryczne (żeńskie) bez uszczelki
Redukcje symetryczne (żeńskie) tłoczone | |||
|
|||
D1 [mm] | 125 | 160 | 200 |
D2 [mm] | Cena netto [zł/szt] | ||
100 | 13,00 | 15,00 | 19,00 |
125 | - | 15,00 | 19,00 |
160 | - | - | 19,00 |
Powyższe ceny obowiązują od 11.03.2013
Kształtka bez przetłoczenia
Średnica D1 w wykonaniu mufowym
Kod wyrobu: PC-RDT3-(D1)(D2)
Redukcje symetryczne (żeńskie) segmentowe | ||||||||
![]() |
||||||||
D1 [mm] | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
D2 [mm] | Cena netto [zł/szt] | |||||||
125 | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - |
160 | 25,00 | 33,00 | - | - | - | - | - | - |
200 | 24,00 | 32,00 | 37,00 | 51,00 | - | - | - | - |
250 | - | 30,00 | 36,00 | 50,00 | 58,00 | - | - | - |
315 | - | - | 35,00 | 46,00 | 54,00 | 73,00 | - | - |
355 | - | - | - | 45,00 | 53,00 | 65,00 | 100,00 | - |
400 | - | - | - | - | 53,00 | 65,00 | 96,00 | 121,00 |
450 | - | - | - | - | - | 60,00 | 88,00 | 121,00 |
500 | - | - | - | - | - | - | 80,00 | 110,00 |
560 | - | - | - | - | - | - | - | 99,00 |
Powyższe ceny obowiązują od 01.08.2013
Średnica D1 w wykonaniu mufowym
Możliwość wykonania w indywidualnych rozmiarach - cena na zapytanie
Kod wyrobu: PC-RDO3-(D1)(D2)
Nazwa | Opis |
Kolana |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje symetryczne (męskie) |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje symetryczne (żeńskie) |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje niesymetryczne (męskie) |
segmentowe |
Trójniki 90 o | |
Trójniki 45 o | |
Trójniki orłowe | |
Złączki |
mufowe, nyplowe |
Zaślepki |
do rur, do kształtek |
Króćce |
tap, osiatkowane |