Kolana z uszczelką
Kolana tłoczone | |||||
![]() |
|||||
Typ | 90o (1) | 60o (2) | 45o (3) | 30o (4) | 15o (5) |
D [mm] | Cena netto [zł/szt] | ||||
100 | 19,90 | 27,00 | 16,90 | 20,00 | 25,00 |
125 | 23,00 | 29,00 | 18,90 | 24,00 | 27,00 |
160 | 35,00 | 49,00 | 26,00 | 31,00 | 32,00 |
Powyższe ceny obowiązują od 11.03.2013
Promień gięcia równy średnicy
Uszczelka dogrzana do kształtki
Kod wyrobu: PU-KTO(typ)-(D)
Kolana segmentowe | |||||
![]() |
|||||
Typ | 90o (1) | 60o (2) | 45o (3) | 30o (4) | 15o (5) |
D [mm] | Cena netto [zł/szt] | ||||
200 | 38,00 | 33,00 | 28,00 | 24,00 | 23,00 |
250 | 48,00 | 43,00 | 35,00 | 31,00 | 29,00 |
315 | 62,00 | 50,00 | 45,00 | 37,00 | 34,00 |
355 | 77,00 | 62,00 | 59,00 | 50,00 | 42,00 |
400 | 102,00 | 84,00 | 73,00 | 56,00 | 53,00 |
450 | 119,00 | 104,00 | 80,00 | 63,00 | 58,00 |
500 | 190,00 | 118,00 | 92,00 | 77,00 | 70,00 |
560 | 259,00 | 155,00 | 149,00 | 96,00 | 87,00 |
630 | 296,00 | 179,00 | 171,00 | 112,00 | 102,00 |
710 | 398,00 | 280,00 | 234,00 | 173,00 | 150,00 |
800 | 515,00 | 387,00 | 320,00 | 247,00 | 212,00 |
1000 | 909,00 | 681,00 | 566,00 | 447,00 | 384,00 |
1250 | 1290,00 | 929,00 | 819,00 | 577,00 | 511,00 |
Powyższe ceny obowiązują od 01.08.2013
Promień gięcia równy średnicy
Kod wyrobu: PU-KSO(typ)-(D)
Nazwa | Opis |
Kolana z uszczelką |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje symetryczne (męskie) z uszczelką |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje symetryczne (żeńskie) z uszczelką |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje niesymetryczne (męskie) z uszczelką |
segmentowe |
Trójniki 90o z uszczelką | |
Trójniki 45o z uszczelką | |
Trójniki orłowe z uszczelką | |
Trójniki siodłowe 90o z uszczelką | |
Złączki |
mufowe, nyplowe |
Zaślepki |
do rur, do kształtek |
Króćce z uszczelką |
tap, osiatkowane |