Trójniki siodłowe 90o z uszczelką
Trójniki siodłowe 90o tłoczone | ||||||
![]() |
||||||
D1 [mm] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
D2 [mm] | Cena netto [zł/szt] | |||||
100 | 11,45 | 11,45 | 10,90 | 10,90 | 11,90 | 11,90 |
125 | - | 12,90 | 12,90 | 11,90 | 11,90 | 13,90 |
160 | - | - | 17,90 | 16,90 | 17,00 | 18,90 |
200 | - | - | - | 22,90 | 30,00 | 25,00 |
250 | - | - | - | - | 29,00 | 32,00 |
315 | - | - | - | - | - | 43,00 |
Powyższe ceny obowiązują od 11.03.2013
Uszczelka dogrzana do kształtki
Kod wyrobu: PU-TROS-(D1)(D2)
Trójniki siodłowe 90o | ||||||
|
||||||
D1 [mm] | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
D2 [mm] | Cena netto [zł/szt] | |||||
160 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,00 |
200 | 19,00 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 |
250 | 22,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 30,00 |
315 | 26,00 | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 36,00 |
355 | 36,00 | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 | 40,00 |
400 | - | 50,00 | 51,00 | 52,00 | 53,00 | 54,00 |
450 | - | - | 57,00 | 58,00 | 59,00 | 60,00 |
500 | - | - | - | 76,00 | 78,00 | 80,00 |
560 | - | - | - | - | 105,00 | 107,00 |
630 | - | - | - | - | - | 127,00 |
Powyższe ceny obowiązują od 01.08.2013
Możliwosć wykonania w kącie 45o
Możliwość wykonania w indywidualnych rozmiarach - cena na zapytanie
Kod wyrobu: PU-TROS-(D1)(D2)
Nazwa | Opis |
Kolana z uszczelką |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje symetryczne (męskie) z uszczelką |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje symetryczne (żeńskie) z uszczelką |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje niesymetryczne (męskie) z uszczelką |
segmentowe |
Trójniki 90o z uszczelką | |
Trójniki 45o z uszczelką | |
Trójniki orłowe z uszczelką | |
Trójniki siodłowe 90o z uszczelką | |
Złączki |
mufowe, nyplowe |
Zaślepki |
do rur, do kształtek |
Króćce z uszczelką |
tap, osiatkowane |