Trójniki 90o z uszczelką
Trójniki 90o segmentowe |
||||||
|
||||||
D1 [mm] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
D2 [mm] | Cena netto [zł/szt] | |||||
100 | 28,00 | 29,00 | 31,00 | 32,00 | 38,00 | 44,00 |
125 | - | 30,00 | 34,00 | 35,00 | 41,00 | 48,00 |
160 | - | - | 37,00 | 40,00 | 46,00 | 55,00 |
200 | - | - | - | 46,00 | 56,00 | 61,00 |
250 | - | - | - | - | 68,00 | 75,00 |
315 | - | - | - | - | - | 81,00 |
D1 [mm] | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
D2 [mm] | Cena netto [zł/szt] | |||||
125 | 58,00 | - | - | - | - | - |
160 | 64,00 | 77,00 | - | - | - | - |
200 | 69,00 | 82,00 | 89,00 | 104,00 | - | - |
250 | 76,00 | 88,00 | 96,00 | 113,00 | 125,00 | - |
315 | 85,00 | 99,00 | 98,00 | 127,00 | 139,00 | 153,00 |
355 | 91,00 | 106,00 | 122,00 | 142,00 | 151,00 | 165,00 |
400 | - | 120,00 | 130,00 | 152,00 | 170,00 | 169,00 |
450 | - | - | 139,00 | 162,00 | 183,00 | 190,00 |
500 | - | - | - | 192,00 | 199,00 | 223,00 |
560 | - | - | - | - | 234,00 | 247,00 |
630 | - | - | - | - | - | 283,00 |
Powyższe ceny obowiązują od 01.08.2013
Możliwość wpalenia trójnika siodłowego dla D2 < D1, koszt wpalenia: 15,00 zł netto
Możliwość wykonania w indywidualnych rozmiarach - cena na zapytanie
Kod wyrobu: PU-TRO1-(D1)(D2)
Nazwa | Opis |
Kolana z uszczelką |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje symetryczne (męskie) z uszczelką |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje symetryczne (żeńskie) z uszczelką |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje niesymetryczne (męskie) z uszczelką |
segmentowe |
Trójniki 90o z uszczelką | |
Trójniki 45o z uszczelką | |
Trójniki orłowe z uszczelką | |
Trójniki siodłowe 90o z uszczelką | |
Złączki |
mufowe, nyplowe |
Zaślepki |
do rur, do kształtek |
Króćce z uszczelką |
tap, osiatkowane |