Kolana bez uszczelki
Kolana tłoczone | |||||
![]() |
|||||
Typ | 90o (1) | 60o (2) | 45o (3) | 30o (4) | 15o (5) |
D [mm] | Cena netto [zł/szt] | ||||
100 | 13,90 | 19,90 | 11,00 | 15,00 | 18,90 |
125 | 17,90 | 25,00 | 13,90 | 17,90 | 21,00 |
160 | 28,00 | 40,00 | 18,00 | 25,00 | 27,00 |
Powyższe ceny obowiązują od 11.03.2013
Promień gięcia równy średnicy
Kształtka bez przetłoczenia
Kod wyrobu: PC-KTO(typ)-(D)
Kolana segmentowe | |||||||
|
|||||||
Typ | 90o (1) | 60o (2) | 45o (3) | 30o (4) | 15o (5) | ||
D [mm] | Cena netto [zł/szt] | ||||||
200 | 33,00 | 27,00 | 23,00 | 19,00 | 18,00 | ||
250 | 42,00 | 37,00 | 29,00 | 25,00 | 23,00 | ||
315 | 55,00 | 43,00 | 37,00 | 30,00 | 26,00 | ||
355 | 68,00 | 53,00 | 50,00 | 40,00 | 33,00 | ||
400 | 91,00 | 73,00 | 62,00 | 44,00 | 41,00 | ||
450 | 107,00 | 92,00 | 68,00 | 51,00 | 46,00 | ||
500 | 177,00 | 105,00 | 79,00 | 63,00 | 57,00 | ||
560 | 245,00 | 141,00 | 136,00 | 83,00 | 74,00 | ||
630 | 280,00 | 163,00 | 155,00 | 96,00 | 86,00 | ||
710 | 380,00 | 263,00 | 217,00 | 156,00 | 133,00 | ||
800 | 496,00 | 369,00 | 301,00 | 228,00 | 193,00 | ||
1000 | 886,00 | 658,00 | 543,00 | 425,00 | 362,00 | ||
1250 | 1263,00 | 902,00 | 792,00 | 550,00 | 484,00 |
Powyższe ceny obowiązują od 01.08.2013
Promień gięcia równy średnicy
Kod wyrobu: PC-KSO(typ)-(D)
Nazwa | Opis |
Kolana |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje symetryczne (męskie) |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje symetryczne (żeńskie) |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje niesymetryczne (męskie) |
segmentowe |
Trójniki 90 o | |
Trójniki 45 o | |
Trójniki orłowe | |
Złączki |
mufowe, nyplowe |
Zaślepki |
do rur, do kształtek |
Króćce |
tap, osiatkowane |