Redukcje niesymetryczne (męskie) bez uszczelki
Redukcje niesymetryczne (męskie) segmentowe | ||||||
![]() |
D1 [mm] | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 |
D2 [mm] | Cena netto [zł/szt] | |||||
100 | 18,00 | 20,00 | - | - | - | - |
125 | - | 20,00 | 23,00 | 26,00 | - | - |
160 | - | - | 24,00 | 25,00 | 33,00 | - |
200 | - | - | - | 24,00 | 32,00 | 41,00 |
250 | - | - | - | - | 30,00 | 39,00 |
315 | - | - | - | - | - | 39,00 |
D1 [mm] | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
D2 [mm] | Cena netto [zł/szt] | |||||
200 | 41,00 | 53,00 | - | - | - | - |
250 | 39,00 | 51,00 | 64,00 | - | - | - |
315 | 39,00 | 46,00 | 63,00 | 83,00 | - | - |
355 | - | 43,00 | 60,00 | 78,00 | 101,00 | - |
400 | - | - | 54,00 | 72,00 | 95,00 | 131,00 |
450 | - | - | - | 64,00 | 88,00 | 122,00 |
500 | - | - | - | - | 80,00 | 111,00 |
560 | - | - | - | - | - | 99,00 |
Powyższe ceny obowiązują od 01.08.2013
Możliwość wykonania w indywidualnych rozmiarach - cena na zapytanie
Kod wyrobu: PC-RNO2-(D1)(D2)
Nazwa | Opis |
Kolana |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje symetryczne (męskie) |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje symetryczne (żeńskie) |
tłoczone, segmentowe |
Redukcje niesymetryczne (męskie) |
segmentowe |
Trójniki 90 o | |
Trójniki 45 o | |
Trójniki orłowe | |
Złączki |
mufowe, nyplowe |
Zaślepki |
do rur, do kształtek |
Króćce |
tap, osiatkowane |